255 banked PM10 certificates of record, recorded prices, and a direct line to the holders.
Home / District guides / South Coast AQMD / PM10
Every registry entry in South Coast AQMD that includes PM10, from ERC & STERC Active List, July 2026. These are banked credits — the register shows what exists, not what the holder has agreed to sell. Open the interactive registry to send an inquiry on any of them.
| Holder of record | Certificate(s) | Source / pollutants banked |
|---|---|---|
| Plains Marketing, L.P. | 30 certificates (AQ015182 … AQ016022) | Facility: Long Beach · NOx 185 · ROG 434 · PM10 9 · SOx 183 (lb/day) |
| Oxy USA Inc | 5 certificates (AQ011875 … AQ012823) | Facility: Huntington Beach · PM10 14 · CO 565 (lb/day) |
| Tesoro Refining & Marketing Co, LLC | 24 certificates (AQ012942 … AQ015954) | Facility: Carson, Wilmington · NOx 12 · ROG 158 · PM10 149 · SOx 1 · CO 90 (lb/day) |
| Ultramar Inc | 17 certificates (AQ001325 … AQ014535) | Facility: Carson, El Segundo, Long Beach, Wilmington · ROG 135 · PM10 40 · CO 216 (lb/day) |
| UCLA | 5 certificates (AQ001439 … AQ001443) | Facility: Los Angeles · NOx 75 · ROG 3 · PM10 20 · SOx 106 · CO 40 (lb/day) |
| LA City, DWP | AQ004085, AQ005036, AQ015581 | Facility: Los Angeles · NOx 125 · PM10 15 · CO 70 (lb/day) |
| Northrop Grumman Corp, Aircraft Div | 4 certificates (AQ001554 … AQ010835) | Facility: El Segundo, Hawthorne · ROG 182 · PM10 1 (lb/day) |
| So Cal Edison Co | 17 certificates (AQ001193 … AQ015939) | Facility: Avalon · ROG 21 · PM10 3 · CO 136 (lb/day) |
| Chevron Products Co. | 13 certificates (AQ003171 … AQ015945) | Facility: El Segundo, Huntington Beach · NOx 5 · ROG 34 · PM10 19 · SOx 55 · CO 47 (lb/day) |
| Olduvai Gorge, LLC | 17 certificates (AQ008458 … AQ015895) | Facility: Diamond Bar · ROG 25 · PM10 29 · SOx 104 (lb/day) |
| Phillips 66 Company/Los Angeles Refinery | AQ013898, AQ013899, AQ014000 | Facility: Carson · ROG 32 · PM10 19 · CO 81 (lb/day) |
| US Govt, AF Dept, March Air Reserve Base | AQ002747, AQ003984 | Facility: Riverside · ROG 114 · PM10 10 (lb/day) |
| NRG Power Marketing, Inc. | 15 certificates (AQ003333 … AQ007393) | Facility: Diamond Bar · ROG 51 · PM10 24 · SOx 45 (lb/day) |
| Air Products Manufacturing, LLC | 6 certificates (AQ015948 … AQ015953) | Facility: Paramount · ROG 28 · PM10 4 · SOx 4 · CO 82 (lb/day) |
| Tabc, Inc | AQ001928, AQ005213, AQ013986 | Facility: Long Beach · ROG 87 · PM10 7 (lb/day) |
| LA City, DWP Haynes Generating Station | 6 certificates (AQ003637 … AQ011142) | Facility: Long Beach · ROG 15 · PM10 31 · SOx 5 · CO 34 (lb/day) |
| Ultramar Inc (nsr Use Only) | AQ005088, AQ011880, AQ011920 | Facility: Wilmington · ROG 31 · PM10 37 (lb/day) |
| California Steel Industries Inc | 7 certificates (AQ002419 … AQ015537) | Facility: Fontana · NOx 29 · ROG 14 · PM10 8 · CO 4 (lb/day) |
| Torrance Refining Company LLC | 4 certificates (AQ014546 … AQ015275) | Facility: Torrance · ROG 36 · PM10 3 (lb/day) |
| Swg California Holdings, LLC | 7 certificates (AQ014723 … AQ014730) | Facility: Diamond Bar · PM10 29 (lb/day) |
| Equilon Enterprises, LLC | AQ002716, AQ005488, AQ005523 | Facility: Carson, Los Angeles, North Hollywood · ROG 5 · PM10 20 (lb/day) |
| Nong Shim America, Inc | 4 certificates (AQ015880 … AQ016014) | Facility: Rancho Cucamonga · NOx 8 · ROG 10 · PM10 4 (lb/day) |
| Owens Corning Roofing and Asphalt, LLC | AQ015229, AQ015231, AQ015232 | Facility: Compton · ROG 9 · PM10 12 (lb/day) |
| LA City, Dept of Airports | 7 certificates (AQ010438 … AQ014780) | Facility: Los Angeles · ROG 11 · PM10 8 (lb/day) |
| US Borax Inc | AQ006121, AQ007871 | Facility: Wilmington · PM10 19 (lb/day) |
| Clougherty Packing LLC/Hormel Foods Corp | 5 certificates (AQ000338 … AQ013984) | Facility: Vernon · ROG 5 · PM10 8 · CO 5 (lb/day) |
| Pacific Pipeline System LLC | AQ003990, AQ005453 | Facility: Burbank, Long Beach · ROG 14 · PM10 4 (lb/day) |
| Shultz Steel Co | AQ002458, AQ002837, AQ006925 | Facility: South Gate · ROG 4 · PM10 1 · CO 10 (lb/day) |
| US Govt, Navy Dept LB Shipyard | AQ000957, AQ000958 | Facility: Long Beach · PM10 10 · SOx 5 (lb/day) |
| 3M Company | AQ000512 | Facility: Corona · PM10 10 (lb/day) |
| Monier Lifetile | AQ000219, AQ000220 | Facility: Rialto · PM10 8 · CO 1 (lb/day) |
| Baker Commodities Inc | AQ000559, AQ000693 | Facility: Vernon · PM10 4 · CO 4 (lb/day) |
| Air Prod & Chem Inc | AQ000162, AQ014325 | Facility: Carson, Los Angeles · ROG 4 · PM10 2 (lb/day) |
| Barry Controls | AQ012081 | Facility: Burbank · PM10 6 (lb/day) |
| Atchison,topeka & Santa Fe Railway Co | AQ000551 | Facility: San Bernardino · PM10 4 (lb/day) |
| Koch Supply & Trading LP | AQ016032 | Facility: Diamond Bar · PM10 4 (lb/day) |
| Praxair Inc | AQ002173, AQ002176, AQ005280 | Facility: Ontario, Wilmington · ROG 2 · PM10 1 (lb/day) |
| California State University, Fullerton | AQ001791, AQ001793 | Facility: Fullerton · ROG 1 · PM10 2 (lb/day) |
| Bridge Energy, LLC | AQ015399, AQ015727 | Facility: Brea · ROG 1 · PM10 2 (lb/day) |
| Pacific Tank Ltd | AQ000035 | Facility: Fullerton · PM10 3 (lb/day) |
| Montclair Bronze Inc | AQ000092 | Facility: Montclair · PM10 3 (lb/day) |
| V & M Plating Co | AQ000334 | Facility: Los Angeles · PM10 3 (lb/day) |
| General Dynamics Satcom Technologies, in | AQ007681 | Facility: Torrance · PM10 3 (lb/day) |
| Organ-O-Sil Fiber Co Inc | AQ000197 | Facility: Huntington Beach · PM10 2 (lb/day) |
| Multi-Fineline Electronix Inc | AQ000202 | Facility: Anaheim · PM10 2 (lb/day) |
| Size Control Plating Co Inc | AQ000228 | Facility: La Puente · PM10 2 (lb/day) |
| Tesoro Refining and Marketing Co | AQ009565 | Facility: Wilmington · PM10 2 (lb/day) |
| Bostik Inc | AQ000016 | Facility: Long Beach · PM10 1 (lb/day) |
| Blue Daisy Cement Prod. Inc | AQ000022 | Facility: Gardena · PM10 1 (lb/day) |
| Fiberite, Inc. | AQ000182 | Facility: Orange · PM10 1 (lb/day) |
| Danco Metal Surfacing, Anomil Ent., Inc. | AQ000267 | Facility: Arcadia · PM10 1 (lb/day) |
| Barken'S Hardchrome Inc | AQ000670 | Facility: Compton · PM10 1 (lb/day) |
| Vacco Industries | AQ000777 | Facility: South El Monte · PM10 1 (lb/day) |
| Quemetco Inc | AQ002788 | Facility: City Of Industry · PM10 1 (lb/day) |
| Isolatek International Inc | AQ009628 | Facility: San Bernardino · PM10 1 (lb/day) |
| Pollutant | Median $/ton | Low | High |
|---|---|---|---|
| PM10 | $460,000 | $460,000 | $460,000 |
Source: CARB 2023 ERC transaction report (9 transactions district-wide). Statewide table on the ERC prices page.
PM10 offsets are required in particulate nonattainment areas, and demand is set to grow: a court has ordered PM2.5 nonattainment designations under the tightened 9.0 µg/m³ standard by February 6, 2027, which will pull new buyers into particulate offset markets statewide.
ERCs are district-bound: a PM10 credit banked in South Coast AQMD is usable in South Coast AQMD (or its air basin with district board approval). Tell us the tonnage your permit requires and we contact the holders above, confirm what is available, and can represent you as buyer's broker — no fee to inquire.
Inquire on South Coast AQMD PM10 creditsPost what you need
All South Coast AQMD ERCs · PM10 ERCs statewide · ERC prices · How to buy · How to sell