South Coast ERC sales, 2000
168 recorded sales, from the district's own records.
In 2000 CARB's statewide §40709.5 report lists 168 priced ERC sales in South Coast AQMD. NOx: 23 recorded sales at a median of $15,068 per ton ($15,068–$60,274); ROG / VOC: 101 recorded sales at a median of $4,932 per ton ($1,096–$12,603); PM10: 19 recorded sales at a median of $24,658 per ton ($12,329–$46,575); SOx: 16 recorded sales at a median of $12,795 per ton ($9,041–$20,137); CO: 9 recorded sales at a median of $4,329 per ton ($3,288–$5,644). Prices are per ton as recorded by the district and reported to CARB.
2000 by pollutant
| Pollutant | Median $/t | Range | n | Source |
|---|---|---|---|---|
| NOx | $15,068 | $15,068–$60,274 | 23 | CARB report, sale by sale |
| ROG / VOC | $4,932 | $1,096–$12,603 | 101 | CARB report, sale by sale |
| PM10 | $24,658 | $12,329–$46,575 | 19 | CARB report, sale by sale |
| SOx | $12,795 | $9,041–$20,137 | 16 | CARB report, sale by sale |
| CO | $4,329 | $3,288–$5,644 | 9 | CARB report, sale by sale |
NOx in South Coast, every recorded year
Each line runs from the lowest to the highest recorded price that year; the dot is the median; the scale is logarithmic because prices span more than a hundredfold.
ROG / VOC in South Coast, every recorded year
Each line runs from the lowest to the highest recorded price that year; the dot is the median; the scale is logarithmic because prices span more than a hundredfold.
PM10 in South Coast, every recorded year
Each line runs from the lowest to the highest recorded price that year; the dot is the median; the scale is logarithmic because prices span more than a hundredfold.
SOx in South Coast, every recorded year
Each line runs from the lowest to the highest recorded price that year; the dot is the median; the scale is logarithmic because prices span more than a hundredfold.
CO in South Coast, every recorded year
Each line runs from the lowest to the highest recorded price that year; the dot is the median; the scale is logarithmic because prices span more than a hundredfold.
The 2000 sales
| Date | Pollutant | Amount | $/t | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | NOx | 0.2 tons | $15,068 | Not provided |
| 2000 | NOx | 0.2 tons | $15,068 | Not provided |
| 2000 | NOx | 0.4 tons | $15,068 | Not provided |
| 2000 | NOx | 0.4 tons | $15,068 | Not provided |
| 2000 | NOx | 0.7 tons | $15,068 | Not provided |
| 2000 | NOx | 0.7 tons | $15,068 | Not provided |
| 2000 | NOx | 0.7 tons | $15,068 | Not provided |
| 2000 | NOx | 0.7 tons | $15,068 | Not provided |
| 2000 | NOx | 0.7 tons | $15,068 | Not provided |
| 2000 | NOx | 0.7 tons | $15,068 | Not provided |
| 2000 | NOx | 1.1 tons | $15,068 | Not provided |
| 2000 | NOx | 3.8 tons | $15,068 | Not provided |
| 2000 | NOx | 0.7 tons | $21,918 | Not provided |
| 2000 | NOx | 3.1 tons | $27,397 | Not provided |
| 2000 | NOx | 6.9 tons | $27,397 | Not provided |
| 2000 | NOx | 21 tons | $27,397 | Not provided |
| 2000 | NOx | 0.7 tons | $53,699 | Not provided |
| 2000 | NOx | 3.8 tons | $54,795 | Not provided |
| 2000 | NOx | 14.1 tons | $54,795 | Not provided |
| 2000 | NOx | 21 tons | $54,795 | Not provided |
| 2000 | NOx | 0.4 tons | $55,580 | Not provided |
| 2000 | NOx | 0.4 tons | $55,580 | Not provided |
| 2000 | NOx | 0.4 tons | $60,274 | Not provided |
| 2000 | HC | 4.6 tons | $1,096 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.4 tons | $3,107 | Not provided |
| 2000 | HC | 11 tons | $3,107 | Not provided |
| 2000 | HC | 11 tons | $3,107 | Not provided |
| 2000 | HC | 21.9 tons | $3,107 | Not provided |
| 2000 | HC | 37 tons | $3,107 | Not provided |
| 2000 | HC | 36.7 tons | $3,425 | Not provided |
| 2000 | HC | 63.9 tons | $3,523 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.4 tons | $3,562 | Not provided |
| 2000 | HC | 11.9 tons | $3,732 | Not provided |
| 2000 | HC | 20.1 tons | $3,736 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.5 tons | $3,836 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.5 tons | $3,836 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.5 tons | $3,836 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.5 tons | $3,836 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.5 tons | $3,836 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.5 tons | $3,836 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.7 tons | $3,836 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.7 tons | $3,836 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.7 tons | $3,836 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.7 tons | $3,836 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.7 tons | $3,836 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.7 tons | $3,836 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.7 tons | $3,836 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.9 tons | $3,836 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.9 tons | $3,836 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.9 tons | $3,836 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.9 tons | $3,836 | Not provided |
| 2000 | HC | 2.2 tons | $3,836 | Not provided |
| 2000 | HC | 55.8 tons | $3,836 | Not provided |
| 2000 | HC | 112.8 tons | $3,901 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.4 tons | $3,934 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.5 tons | $3,945 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.5 tons | $3,945 | Not provided |
| 2000 | HC | 7.8 tons | $4,110 | Not provided |
| 2000 | HC | 20.8 tons | $4,110 | Not provided |
| 2000 | HC | 15.3 tons | $4,247 | Not provided |
| 2000 | HC | 4.6 tons | $4,466 | Not provided |
| 2000 | HC | 1.3 tons | $4,521 | Not provided |
| 2000 | HC | 2.2 tons | $4,521 | Not provided |
| 2000 | HC | 2.4 tons | $4,521 | Not provided |
| 2000 | HC | 6.2 tons | $4,521 | Not provided |
| 2000 | HC | 2.2 tons | $4,658 | Not provided |
| 2000 | HC | 6.4 tons | $4,658 | Not provided |
| 2000 | HC | 18.3 tons | $4,658 | Not provided |
| 2000 | HC | 63.9 tons | $4,658 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.4 tons | $4,795 | Not provided |
| 2000 | HC | 30.7 tons | $4,795 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.7 tons | $4,932 | Not provided |
| 2000 | HC | 2.7 tons | $4,932 | Not provided |
| 2000 | HC | 2.9 tons | $4,932 | Not provided |
| 2000 | HC | 6.4 tons | $4,932 | Not provided |
| 2000 | HC | 55.8 tons | $4,932 | Not provided |
| 2000 | HC | 15.3 tons | $5,096 | Not provided |
| 2000 | HC | 18.1 tons | $5,096 | Not provided |
| 2000 | HC | 31.4 tons | $5,096 | Not provided |
| 2000 | HC | 37 tons | $5,096 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.4 tons | $5,205 | Not provided |
| 2000 | HC | 1.1 tons | $5,205 | Not provided |
| 2000 | HC | 9.7 tons | $5,205 | Not provided |
| 2000 | HC | 36.5 tons | $5,282 | Not provided |
| 2000 | HC | 36.5 tons | $5,468 | Not provided |
| 2000 | HC | 643.7 tons | $5,468 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.7 tons | $5,479 | Not provided |
| 2000 | HC | 3.7 tons | $5,479 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.2 tons | $5,644 | Not provided |
| 2000 | HC | 2.2 tons | $5,671 | Not provided |
| 2000 | HC | 9.1 tons | $5,699 | Not provided |
| 2000 | HC | 18.3 tons | $5,699 | Not provided |
| 2000 | HC | 30.5 tons | $5,907 | Not provided |
| 2000 | HC | 2.7 tons | $6,027 | Not provided |
| 2000 | HC | 6.4 tons | $6,027 | Not provided |
| 2000 | HC | 8.2 tons | $6,027 | Not provided |
| 2000 | HC | 4.6 tons | $6,301 | Not provided |
| 2000 | HC | 12.4 tons | $6,301 | Not provided |
| 2000 | HC | 36.7 tons | $6,301 | Not provided |
| 2000 | HC | 14.4 tons | $6,312 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.9 tons | $6,575 | Not provided |
| 2000 | HC | 1.1 tons | $6,575 | Not provided |
| 2000 | HC | 7.3 tons | $6,575 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.7 tons | $6,849 | Not provided |
| 2000 | HC | 63.9 tons | $6,849 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.9 tons | $7,123 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.9 tons | $7,123 | Not provided |
| 2000 | HC | 7.8 tons | $7,123 | Not provided |
| 2000 | HC | 6.4 tons | $7,534 | Not provided |
| 2000 | HC | 6.4 tons | $9,041 | Not provided |
| 2000 | HC | 0.9 tons | $9,315 | Not provided |
| 2000 | HC | 5.5 tons | $9,315 | Not provided |
| 2000 | HC | 48.2 tons | $9,315 | Not provided |
| 2000 | HC | 6.6 tons | $10,274 | Not provided |
| 2000 | HC | 6 tons | $10,411 | Not provided |
| 2000 | HC | 8.6 tons | $10,411 | Not provided |
| 2000 | HC | 12.8 tons | $10,685 | Not provided |
| 2000 | HC | 9.1 tons | $10,877 | Not provided |
| 2000 | HC | 5.5 tons | $10,913 | Not provided |
| 2000 | HC | 12.4 tons | $10,959 | Not provided |
| 2000 | HC | 13.9 tons | $11,507 | Not provided |
| 2000 | HC | 2.7 tons | $12,055 | Not provided |
| 2000 | HC | 1.1 tons | $12,603 | Not provided |
| 2000 | HC | 1.1 tons | $12,603 | Not provided |
| 2000 | PM10 | 19.2 tons | $12,329 | Not provided |
| 2000 | PM10 | 0.9 tons | $15,890 | Not provided |
| 2000 | PM10 | 4.7 tons | $15,890 | Not provided |
| 2000 | PM10 | 0.2 tons | $16,438 | Not provided |
| 2000 | PM10 | 2 tons | $21,918 | Not provided |
| 2000 | PM10 | 0.2 tons | $23,014 | Not provided |
| 2000 | PM10 | 0.2 tons | $24,658 | Not provided |
| 2000 | PM10 | 0.2 tons | $24,658 | Not provided |
| 2000 | PM10 | 0.5 tons | $24,658 | Not provided |
| 2000 | PM10 | 0.5 tons | $24,658 | Not provided |
| 2000 | PM10 | 0.7 tons | $24,658 | Not provided |
| 2000 | PM10 | 19.2 tons | $26,658 | Not provided |
| 2000 | PM10 | 1.3 tons | $27,397 | Not provided |
| 2000 | PM10 | 2 tons | $27,397 | Not provided |
| 2000 | PM10 | 0.4 tons | $28,356 | Not provided |
| 2000 | PM10 | 0.7 tons | $30,137 | Not provided |
| 2000 | PM10 | 2.7 tons | $30,137 | Not provided |
| 2000 | PM10 | 0.2 tons | $34,247 | Not provided |
| 2000 | PM10 | 1.1 tons | $46,575 | Not provided |
| 2000 | CO | 5.3 tons | $3,288 | Not provided |
| 2000 | CO | 42.3 tons | $3,288 | Not provided |
| 2000 | CO | 123.6 tons | $3,288 | Not provided |
| 2000 | CO | 1.3 tons | $3,973 | Not provided |
| 2000 | CO | 123.6 tons | $4,329 | Not provided |
| 2000 | CO | 2.7 tons | $5,260 | Not provided |
| 2000 | CO | 1.8 tons | $5,288 | Not provided |
| 2000 | CO | 2.4 tons | $5,605 | Not provided |
| 2000 | CO | 0.2 tons | $5,644 | Not provided |
| 2000 | SOx | 9.1 tons | $9,041 | Not provided |
| 2000 | SOx | 8.8 tons | $9,370 | Not provided |
| 2000 | SOx | 20.8 tons | $9,370 | Not provided |
| 2000 | SOx | 16.1 tons | $9,863 | Not provided |
| 2000 | SOx | 0.5 tons | $10,411 | Not provided |
| 2000 | SOx | 0.7 tons | $10,959 | Not provided |
| 2000 | SOx | 1.6 tons | $10,959 | Not provided |
| 2000 | SOx | 3.1 tons | $11,342 | Not provided |
| 2000 | SOx | 69 tons | $14,247 | Not provided |
| 2000 | SOx | 2.4 tons | $19,178 | Not provided |
| 2000 | SOx | 3.1 tons | $19,178 | Not provided |
| 2000 | SOx | 8.6 tons | $19,178 | Not provided |
| 2000 | SOx | 2.6 tons | $20,137 | Not provided |
| 2000 | SOx | 3.5 tons | $20,137 | Not provided |
| 2000 | SOx | 11 tons | $20,137 | Not provided |
| 2000 | SOx | 13.7 tons | $20,137 | Not provided |
Source: CARB Emission Reduction Offset Transaction Cost Summary Report for 2000 (HSC §40709.5). Every row, with its source, is in the transaction download. 1999 · 2001
Need South Coast AQMD credits for an air permit?
Historical prices are context, not a current offer. Tell the desk the pollutant, the tons per year and the permit date. The desk checks the register for candidates and asks holders or their representatives about availability and current asking prices. No fee for the check, and your request is not published.