SOx Emission Reduction Credits in Feather River AQMD
99 banked SOx certificates of record, recorded prices, and a direct line to the holders.
Home / District guides / Feather River AQMD / SOx
SOx credits listed for sale in Feather River AQMD
Agricultural, rice straw burning discontinuation
ROG 0.3665 tons · Price on request · CO 4.4775 tons · Price on request · NOx 0.406 tons · Price on request · SOx 0.0855 tons · Price on request · PM10 0.4915 tons · Price on request
Availability confirmed. View minimums, restrictions and listing representative.
Agricultural, rice straw burning discontinuation
ROG 3.113 tons · Price on request · CO 38.0185 tons · Price on request · NOx 3.444 tons · Price on request · SOx 0.7285 tons · Price on request · PM10 4.1725 tons · Price on request
Availability confirmed. View minimums, restrictions and listing representative.
Agricultural, rice straw burning discontinuation
ROG 2.89 tons · Price on request · CO 120.596 tons · Price on request · NOx 9.0705 tons · Price on request · SOx 2.314 tons · Price on request · PM10 13.2525 tons · Price on request
Availability confirmed. View minimums, restrictions and listing representative.
Holders of banked SOx credits in Feather River AQMD, 99 certificates, 48 holders
Every registry entry in Feather River AQMD that includes SOx, from District ERC Register workbook (fraqmd.org), active certificates. These are banked credits, the register shows what exists, not what the holder has agreed to sell. Open the interactive registry to send an inquiry on any of them.
| Holder of record | Certificate(s) | Source / pollutants banked |
|---|---|---|
| World Vision, Inc. | 4 certificates (2001-30-F-S2-01R … 99002-S1) | Agricultural burning discontinuation (Rice) — Sutter County · NOx 33.49 · ROG 33.07 · PM10 29.52 · SOx 12.65 · CO 974.51 (t/yr) |
| Goose Club Farms North | 2002-11-02R | Agricultural burning discontinuation (Rice) — Sutter County · NOx 9.07 · ROG 2.89 · PM10 13.25 · SOx 2.31 · CO 120.6 (t/yr) |
| A&G Montna Properties, L.P. | 2014-12-N-01R | Agricultural burning discontinuation (Rice) · NOx 8.57 · ROG 7.94 · PM10 10.53 · SOx 1.86 · CO 96.93 (t/yr) |
| Matteoli Brothers | 10 certificates (2001-35-F-S1 … 2014-20-N) | Agricultural burning discontinuation (Rice) · NOx 8.88 · ROG 4 · PM10 10.76 · SOx 1.88 · CO 98.07 (t/yr) |
| Dougherty, W.P. Trust & Gorin, J.D. 91 Trust | 2002-09 | Agricultural burning discontinuation (Rice) — Sutter County · NOx 5.47 · ROG 6.97 · PM10 9.44 · SOx 1.14 · CO 96.99 (t/yr) |
| Calpine Corporation | 25 certificates (94-1-01R-S2 … 9902030-01R) | Agricultural burning discontinuation (Rice & wheat); Agricultural burning discontinuation (Rice); Agricultural burning discontinuation (Safflower); Agricultural burning discontinuation (Weeds); Stationary source — Sutter County · NOx 0.72 · ROG 46.52 · PM10 8.34 · SOx 17.86 · CO 19.32 (t/yr) |
| Murphy Lake Farm | 2001-27-S1 | Agricultural burning discontinuation (Rice / wheat) — Sutter County · NOx 4.63 · ROG 5.31 · PM10 7.16 · SOx 1.15 · CO 68.15 (t/yr) |
| Daryl Lauppe | 20002-F-S1 | Agricultural burning discontinuation (Rice) · NOx 5.39 · ROG 4.87 · PM10 6.53 · SOx 1.14 · CO 59.44 (t/yr) |
| Dawn Panton | 20002-F-S2 | Agricultural burning discontinuation (Rice) · NOx 5.39 · ROG 4.87 · PM10 6.53 · SOx 1.14 · CO 59.44 (t/yr) |
| CSW Energy, Inc. | 93-2-04BR, 94-4-04BR | Stationary source · NOx 48.23 · ROG 14.79 · PM10 12.72 · SOx 1.29 (t/yr) |
| ARK Energy, Inc. | 93-2-2A, 94-4-2A-S2 | Stationary source · NOx 29.22 · ROG 14.59 · PM10 26.21 · SOx 1.29 (t/yr) |
| Will Lee Land Co. | 2014-21-F | Agricultural burning discontinuation (Rice) · NOx 4.28 · ROG 3.87 · PM10 5.18 · SOx 0.91 · CO 47.24 (t/yr) |
| Sacramento Municipal Utility District | 4 certificates (99001-F-S1-S2 … 99002-F) | Agricultural burning discontinuation (Rice) — Sutter County · NOx 14.01 · ROG 15.71 · PM10 20.75 · SOx 4.17 (t/yr) |
| Tule Basin Farms | 2005-06 | Agricultural burning discontinuation (Rice) — Sutter County · NOx 3.44 · ROG 3.11 · PM10 4.17 · SOx 0.73 · CO 38.02 (t/yr) |
| James R. Akin | 2002-06-F, 2002-06-N | Agricultural burning discontinuation (Rice) · NOx 3.41 · ROG 3.08 · PM10 4.13 · SOx 0.72 · CO 37.63 (t/yr) |
| A&G Montna Properties, L.P. & Logan 2000 | 2014-13-F, 2014-13-N | Agricultural burning discontinuation (Rice) · NOx 3.39 · ROG 3.06 · PM10 4.1 · SOx 0.72 · CO 37.38 (t/yr) |
| Akin, James R. et al | 96-3 | Agricultural burning discontinuation (Rice) — Sutter County · NOx 2.99 · ROG 3.56 · PM10 4.01 · SOx 0.31 · CO 36.94 (t/yr) |
| Davis, Keith and Sharon | 2011-02 | Agricultural burning discontinuation (Rice) — Yuba County · NOx 3.28 · ROG 2.96 · PM10 3.97 · SOx 0.69 · CO 36.19 (t/yr) |
| Reason Farms | 2001-28 | Agricultural burning discontinuation (Rice) — Sutter County · NOx 3.08 · ROG 2.79 · PM10 3.73 · SOx 0.65 · CO 34.03 (t/yr) |
| Greg Nelson | 2014-23-F | Agricultural burning discontinuation (Rice) · NOx 2.99 · ROG 2.7 · PM10 3.62 · SOx 0.63 · CO 33 (t/yr) |
| Robert S./Karen M./Gary D./Mary A. Van Dyke | 2014-10-F | Agricultural burning discontinuation (Rice) · NOx 2.86 · ROG 2.58 · PM10 3.46 · SOx 0.6 · CO 31.53 (t/yr) |
| Bulkley, C & R Farms | 2001-07-02R, 2001-08-02R, 2001-37-02R | Agricultural burning discontinuation (Rice); Agricultural burning discontinuation (Safflower) — Sutter County · PM10 4 · SOx 1.33 · CO 34.14 (t/yr) |
| Lauppe, Daryl | 20009-01R | Agricultural burning discontinuation (Wheat) — Sutter County · NOx 1.16 · ROG 2.34 · PM10 3.38 · SOx 1.85 · CO 28.08 (t/yr) |
| Panton, Dawn | 20009-01T | Agricultural burning discontinuation (Wheat) — Sutter County · NOx 1.16 · ROG 2.34 · PM10 3.38 · SOx 1.85 · CO 28.08 (t/yr) |
| Tufts, B. Paulsen | 2001-42 | Agricultural burning discontinuation (Rice) · NOx 2.44 · ROG 2.2 · PM10 2.95 · SOx 0.52 · CO 26.92 (t/yr) |
| C & P Duck Company | 2001-34, 20003 | Agricultural burning discontinuation (Rice) — Sutter County · NOx 2.16 · ROG 2.21 · PM10 2.74 · SOx 0.53 · CO 25.8 (t/yr) |
| Edwin Vogt | 2014-09-F | Agricultural burning discontinuation (Rice) · NOx 1.69 · ROG 1.53 · PM10 2.05 · SOx 0.36 · CO 18.65 (t/yr) |
| John M Bianchi | 2014-22-F | Agricultural burning discontinuation (Rice) · NOx 1.61 · ROG 1.45 · PM10 1.95 · SOx 0.34 · CO 17.73 (t/yr) |
| Foothill Farms | 2001-17, 2001-36 | Agricultural burning discontinuation (Rice) — Yuba County · NOx 1.38 · ROG 1.41 · PM10 1.74 · SOx 0.33 · CO 15.97 (t/yr) |
| Richard Nelson Jr. | 2014-24-F | Agricultural burning discontinuation (Rice) · NOx 1.4 · ROG 1.27 · PM10 1.7 · SOx 0.3 · CO 15.46 (t/yr) |
| A&G Montna Properties & Jan Leal DeFusco Trust | 2014-14-N | Agricultural burning discontinuation (Rice) · NOx 1.38 · ROG 1.25 · PM10 1.67 · SOx 0.29 · CO 15.21 (t/yr) |
| Vestal, E.S. | 2001-29-R1 | Agricultural burning discontinuation (Rice) — Sutter County · NOx 1.37 · ROG 1.24 · PM10 1.66 · SOx 0.29 · CO 15.09 (t/yr) |
| Atkinson, Tom | 2001-02 | Agricultural burning discontinuation (Rice/Safflower) — Sutter County · NOx 1.17 · ROG 1.17 · PM10 1.54 · SOx 0.24 · CO 13.89 (t/yr) |
| Akin, Jack | 96-4 | Agricultural burning discontinuation (Rice) — Sutter County · NOx 0.91 · ROG 1.51 · PM10 1.55 · SOx 0.3 · CO 13.61 (t/yr) |
| Mathews and Minard | 2011-01 | Agricultural burning discontinuation (Rice) — Yuba County · NOx 1.16 · ROG 1.04 · PM10 1.4 · SOx 0.24 · CO 12.76 (t/yr) |
| Cole Farms, Inc. | 2001-33, 20004 | Agricultural burning discontinuation (Rice) — Sutter County · NOx 1.02 · ROG 1.04 · PM10 1.29 · SOx 0.24 · CO 11.82 (t/yr) |
| Craig Bookins | 2014-01-F, 2014-01-N | Agricultural burning discontinuation (Rice) · NOx 0.9 · ROG 0.82 · PM10 1.1 · SOx 0.19 · CO 9.98 (t/yr) |
| EFFR, Inc. | 94-3 | Stationary source — Yuba County · SOx 12.44 (t/yr) |
| Robert/Karen/Gary/Mary/Brian Van Dyke | 2014-11-F | Agricultural burning discontinuation (Rice) · NOx 0.82 · ROG 0.74 · PM10 0.99 · SOx 0.17 · CO 9.02 (t/yr) |
| Smith and Pieri | 2014-06-N | Agricultural burning discontinuation (Rice) · NOx 0.79 · ROG 0.72 · PM10 0.96 · SOx 0.17 · CO 8.75 (t/yr) |
| Barosso; Jack, Helen, & Michael | 2001-01 | Agricultural burning discontinuation (Rice) — Sutter County · NOx 0.54 · ROG 0.64 · PM10 0.72 · SOx 0.15 · CO 6.63 (t/yr) |
| Mahlon Hile | 2014-04-F, 2014-04-N | Agricultural burning discontinuation (Rice) · NOx 0.59 · ROG 0.54 · PM10 0.72 · SOx 0.13 · CO 6.54 (t/yr) |
| Tristan Nelson & Carolyn Nelson Irv Trust | 2014-25-F | Agricultural burning discontinuation (Rice) · NOx 0.42 · ROG 0.38 · PM10 0.51 · SOx 0.09 · CO 4.6 (t/yr) |
| Peter Brennan | 2014-07-F | Agricultural burning discontinuation (Rice) · NOx 0.41 · ROG 0.37 · PM10 0.49 · SOx 0.09 · CO 4.48 (t/yr) |
| Leal Family Trust & Jill A. Leal | 2001-31 | Agricultural burning discontinuation (Rice) — Sutter County · NOx 0.4 · ROG 0.36 · PM10 0.48 · SOx 0.08 · CO 4.41 (t/yr) |
| Riego Holdings LLC | 2014-15-F, 2014-15-N | Agricultural burning discontinuation (Rice) · NOx 0.39 · ROG 0.35 · PM10 0.48 · SOx 0.08 · CO 4.34 (t/yr) |
| Jeff Vogt | 2014-08-F | Agricultural burning discontinuation (Rice) · NOx 0.33 · ROG 0.3 · PM10 0.4 · SOx 0.07 · CO 3.62 (t/yr) |
| Indian Harvest Specialty Foods | 02-05 | Stationary source · NOx 0.21 · ROG 0.02 · PM10 2.71 · SOx 0 · CO 0.04 (t/yr) |
SOx ERC prices in Feather River AQMD
No SOx transactions were reported to CARB for Feather River AQMD in 2023. See the statewide price tables and SOx prices in other districts for a reference range; local scarcity sets the price.
Buying SOx offsets in Feather River AQMD
SOx demand is thinner than NOx or ROG, and SOx volumes often trade as add-ons to a larger deal, but recorded 2022 sales ran as high as $20,000/ton in the Bay Area.
A SOx credit banked in Feather River AQMD must meet the receiving district’s requirements. Some interdistrict uses are possible with required approvals under Health & Safety Code §40709.6. Tell the Exchange desk the quantities your permit requires. The desk coordinates inquiries with holders or their designated representatives. Initial inquiries are free.
Inquire on Feather River AQMD SOx creditsRequest SOx credits in Feather River AQMD privately
Related
All Feather River AQMD ERCs · SOx ERCs statewide · ERC prices · How to buy · How to sell