313 certificates (C-70-6 … S-4012276/601) · Central Region, Southern Region · CO2e 12,003 MT/yr
NOx 2,712,657 lb/yr, ROG / VOC 2,195,040 lb/yr, PM10 98,096 lb/yr, PM2.5 3,218 lb/yr, SOx 1,523,193 lb/yr, CO 402,575 lb/yr
Home / District guides / San Joaquin Valley APCD / Aera Energy LLC
| Holder of record | Aera Energy LLC | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificates | 313 certificates (C-70-6 … S-4012276/601) | |||||||||||||||||||||
| Source of reductions | Central Region, Southern Region · CO2e 12,003 MT/yr | |||||||||||||||||||||
| Air district | San Joaquin Valley APCD | |||||||||||||||||||||
| Pollutants banked |
Also listed: Ethane 624,813, Sulfate 152,186, H2S 45,005. The district records these volumes in lb/yr; the tons-per-year column is a straight conversion (lb/day × 365 ÷ 2,000; lb/qtr × 4 ÷ 2,000) for comparison only. | |||||||||||||||||||||
| Register source | Available Emission Reduction Credits, district reports of 2026-10-03 · district registry page | |||||||||||||||||||||
| Status | Banked — not listed |
| Certificate | Pollutant | Amount |
|---|---|---|
| C-70-6 | Ethane | 1,287 lb/yr Q1–Q4: 314 / 326 / 328 / 319 |
| C-219-1 | ROG / VOC | 1,187 lb/yr Q1–Q4: 268 / 297 / 324 / 298 |
| C-219-2 | NOx | 7,692 lb/yr Q1–Q4: 1,738 / 1,923 / 2,100 / 1,931 |
| C-219-3 | CO | 6,200 lb/yr Q1–Q4: 1,401 / 1,550 / 1,693 / 1,556 |
| C-1399-1 | ROG / VOC | 32,916 lb/yr Q1–Q4: 7,943 / 8,397 / 8,437 / 8,139 |
| C-1401-2 | NOx | 88,835 lb/yr Q1–Q4: 22,209 / 22,209 / 22,209 / 22,208 |
| S-4-6 | Sulfate | 11,733 lb/yr Q1–Q4: 2,272 / 5,370 / 2,706 / 1,385 |
| S-5-3 | CO | 4,794 lb/yr Q1–Q4: 1,899 / 1,229 / 350 / 1,316 |
| S-5-6 | Sulfate | 15,140 lb/yr Q1–Q4: 5,760 / 3,786 / 1,279 / 4,315 |
| S-15-6 | Sulfate | 2,090 lb/yr Q1–Q4: 447 / 500 / 523 / 620 |
| S-32-4 | PM10 | 189 lb/yr Q1–Q4: 0 / 0 / 69 / 120 |
| S-32-6 | Sulfate | 87 lb/yr Q1–Q4: 0 / 0 / 32 / 55 |
| S-73-3 | CO | 207 lb/yr Q1–Q4: 52 / 51 / 52 / 52 |
| S-73-6 | Sulfate | 4,621 lb/yr Q1–Q4: 1,139 / 1,152 / 1,165 / 1,165 |
| S-121-3 | CO | 2,486 lb/yr Q1–Q4: 1,060 / 735 / 426 / 265 |
| S-121-6 | Sulfate | 2,783 lb/yr Q1–Q4: 1,005 / 975 / 453 / 350 |
| S-135-2 | NOx | 6,184 lb/yr Q1–Q4: 5,032 / 1,152 / 0 / 0 |
| S-137-2 | NOx | 26,550 lb/yr Q1–Q4: 5,115 / 6,792 / 5,437 / 9,206 |
| S-139-2 | NOx | 47,394 lb/yr Q1–Q4: 11,686 / 11,816 / 11,946 / 11,946 |
| S-140-2 | NOx | 167,190 lb/yr Q1–Q4: 36,695 / 46,397 / 47,292 / 36,806 |
| S-140-3 | CO | 33,057 lb/yr Q1–Q4: 7,255 / 9,174 / 9,351 / 7,277 |
| S-142-3 | CO | 1,298 lb/yr Q1–Q4: 176 / 185 / 540 / 397 |
| S-158-2 | NOx | 143,943 lb/yr Q1–Q4: 38,057 / 29,690 / 32,405 / 43,791 |
| S-162-2 | NOx | 540,953 lb/yr Q1–Q4: 128,454 / 152,970 / 128,743 / 130,786 |
| S-163-2 | NOx | 383,731 lb/yr Q1–Q4: 96,698 / 107,197 / 101,158 / 78,678 |
| S-202-3 | CO | 430 lb/yr Q1–Q4: 150 / 125 / 83 / 72 |
| S-202-4 | PM10 | 381 lb/yr Q1–Q4: 123 / 100 / 70 / 88 |
| S-215-4 | PM10 | 1,532 lb/yr Q1–Q4: 403 / 362 / 361 / 406 |
| S-222-3 | CO | 121 lb/yr Q1–Q4: 30 / 33 / 33 / 25 |
| S-254-4 | PM10 | 3,180 lb/yr Q1–Q4: 1,093 / 1,174 / 0 / 913 |
| S-255-4 | PM10 | 6,777 lb/yr Q1–Q4: 4,184 / 1,519 / 0 / 1,074 |
| S-256-3 | CO | 4,573 lb/yr Q1–Q4: 1,961 / 1,389 / 473 / 750 |
| S-256-4 | PM10 | 15,769 lb/yr Q1–Q4: 10,145 / 5,624 / 0 / 0 |
| S-257-3 | CO | 4,394 lb/yr Q1–Q4: 1,943 / 1,282 / 421 / 748 |
| S-258-3 | CO | 3,830 lb/yr Q1–Q4: 982 / 1,085 / 1,067 / 696 |
| S-259-3 | CO | 233 lb/yr Q1–Q4: 73 / 86 / 40 / 34 |
| S-259-4 | PM10 | 3,935 lb/yr Q1–Q4: 1,483 / 1,747 / 0 / 705 |
| S-260-3 | CO | 197 lb/yr Q1–Q4: 54 / 81 / 39 / 23 |
| S-260-4 | PM10 | 4,723 lb/yr Q1–Q4: 1,858 / 1,946 / 286 / 633 |
| S-271-3 | CO | 587 lb/yr Q1–Q4: 141 / 152 / 133 / 161 |
| S-272-3 | CO | 123 lb/yr Q1–Q4: 33 / 31 / 30 / 29 |
| S-272-4 | PM10 | 2,980 lb/yr Q1–Q4: 806 / 760 / 721 / 693 |
| S-272-5 | SOx | 8,946 lb/yr Q1–Q4: 1,735 / 2,907 / 1,810 / 2,494 |
| S-273-3 | CO | 191 lb/yr Q1–Q4: 47 / 58 / 39 / 47 |
| S-274-3 | CO | 193 lb/yr Q1–Q4: 51 / 52 / 46 / 44 |
| S-275-3 | CO | 76 lb/yr Q1–Q4: 21 / 21 / 21 / 13 |
| S-284-5 | SOx | 54,554 lb/yr Q1–Q4: 19,831 / 12,103 / 6,514 / 16,106 |
| S-284-6 | Sulfate | 46,343 lb/yr Q1–Q4: 16,799 / 11,475 / 5,993 / 12,076 |
| S-298-3 | CO | 5,644 lb/yr Q1–Q4: 1,696 / 1,135 / 1,254 / 1,559 |
| S-318-3 | CO | 159 lb/yr Q1–Q4: 38 / 39 / 42 / 40 |
| S-319-3 | CO | 88 lb/yr Q1–Q4: 19 / 27 / 21 / 21 |
| S-319-4 | PM10 | 2,095 lb/yr Q1–Q4: 449 / 650 / 497 / 499 |
| S-320-3 | CO | 170 lb/yr Q1–Q4: 43 / 44 / 44 / 39 |
| S-395-3 | CO | 585 lb/yr Q1–Q4: 130 / 140 / 161 / 154 |
| S-395-5 | SOx | 21,615 lb/yr Q1–Q4: 4,836 / 5,200 / 5,928 / 5,651 |
| S-433-3 | CO | 59 lb/yr Q1–Q4: 15 / 15 / 15 / 14 |
| S-457-3 | CO | 375 lb/yr Q1–Q4: 77 / 96 / 102 / 100 |
| S-470-2 | NOx | 19,010 lb/yr Q1–Q4: 3,478 / 4,930 / 5,390 / 5,212 |
| S-548-5 | SOx | 2,829 lb/yr Q1–Q4: 2,803 / 26 / 0 / 0 |
| S-556-5 | SOx | 4,018 lb/yr Q1–Q4: 1,379 / 869 / 781 / 989 |
| S-558-6 | Ethane | 55 lb/yr Q1–Q4: 10 / 21 / 17 / 7 |
| S-573-6 | Sulfate | 1,313 lb/yr Q1–Q4: 281 / 600 / 359 / 73 |
| S-574-6 | Sulfate | 10,420 lb/yr Q1–Q4: 1,991 / 4,770 / 2,347 / 1,312 |
| S-585-6 | Ethane | 682 lb/yr Q1–Q4: 168 / 170 / 172 / 172 |
| S-586-6 | Ethane | 20,492 lb/yr Q1–Q4: 5,053 / 5,109 / 5,165 / 5,165 |
| S-589-6 | Ethane | 1 lb/yr Q1–Q4: 0 / 1 / 0 / 0 |
| S-590-6 | Ethane | 23 lb/yr Q1–Q4: 6 / 5 / 7 / 5 |
| S-591-6 | Ethane | 8,955 lb/yr Q1–Q4: 2,208 / 2,233 / 2,257 / 2,257 |
| S-592-6 | Ethane | 1,197 lb/yr Q1–Q4: 285 / 296 / 308 / 308 |
| S-600-6 | Ethane | 50 lb/yr Q1–Q4: 0 / 0 / 18 / 32 |
| S-615-6 | Ethane | 138 lb/yr Q1–Q4: 37 / 25 / 38 / 38 |
| S-654-6 | Ethane | 195 lb/yr Q1–Q4: 51 / 46 / 46 / 52 |
| S-658-6 | Ethane | 16 lb/yr Q1–Q4: 4 / 4 / 4 / 4 |
| S-659-6 | Ethane | 322 lb/yr Q1–Q4: 79 / 81 / 81 / 81 |
| S-660-6 | Ethane | 22 lb/yr Q1–Q4: 5 / 7 / 5 / 5 |
| S-661-6 | Ethane | 21,007 lb/yr Q1–Q4: 5,180 / 5,237 / 5,295 / 5,295 |
| S-662-2 | NOx | 32,935 lb/yr Q1–Q4: 9,433 / 18,919 / 3,766 / 817 |
| S-662-6 | Ethane | 41 lb/yr Q1–Q4: 15 / 8 / 10 / 8 |
| S-663-1 | ROG / VOC | 1,976 lb/yr Q1–Q4: 544 / 495 / 483 / 454 |
| S-663-6 | Ethane | 77 lb/yr Q1–Q4: 14 / 26 / 15 / 22 |
| S-664-6 | Ethane | 32 lb/yr Q1–Q4: 8 / 8 / 8 / 8 |
| S-665-6 | Ethane | 797 lb/yr Q1–Q4: 197 / 199 / 200 / 201 |
| S-666-6 | Ethane | 11 lb/yr Q1–Q4: 2 / 3 / 4 / 2 |
| S-667-6 | Ethane | 143 lb/yr Q1–Q4: 28 / 36 / 40 / 39 |
| S-668-6 | Ethane | 16 lb/yr Q1–Q4: 3 / 3 / 6 / 4 |
| S-669-6 | Ethane | 1,119 lb/yr Q1–Q4: 336 / 225 / 249 / 309 |
| S-673-6 | Ethane | 666 lb/yr Q1–Q4: 164 / 166 / 168 / 168 |
| S-678-6 | Ethane | 1,213 lb/yr Q1–Q4: 299 / 302 / 306 / 306 |
| S-682-6 | Ethane | 176 lb/yr Q1–Q4: 44 / 44 / 44 / 44 |
| S-686-6 | Sulfate | 440 lb/yr Q1–Q4: 154 / 193 / 54 / 39 |
| S-687-6 | Sulfate | 9,980 lb/yr Q1–Q4: 1,837 / 4,577 / 2,293 / 1,273 |
| S-688-6 | Sulfate | 1,125 lb/yr Q1–Q4: 347 / 0 / 0 / 778 |
| S-689-6 | Sulfate | 8,855 lb/yr Q1–Q4: 1,490 / 4,577 / 2,293 / 495 |
| S-690-6 | Sulfate | 1,228 lb/yr Q1–Q4: 230 / 231 / 622 / 145 |
| S-691-6 | Sulfate | 7,627 lb/yr Q1–Q4: 1,260 / 4,346 / 1,671 / 350 |
| S-692-6 | Sulfate | 4,041 lb/yr Q1–Q4: 1,260 / 1,758 / 674 / 349 |
| S-693-6 | Sulfate | 3,585 lb/yr Q1–Q4: 0 / 2,588 / 996 / 1 |
| S-708-6 | Ethane | 257 lb/yr Q1–Q4: 63 / 64 / 65 / 65 |
| S-709-6 | Ethane | 20,750 lb/yr Q1–Q4: 5,117 / 5,173 / 5,230 / 5,230 |
| S-710-6 | Ethane | 512 lb/yr Q1–Q4: 126 / 128 / 129 / 129 |
| S-711-6 | Ethane | 20,238 lb/yr Q1–Q4: 4,991 / 5,045 / 5,101 / 5,101 |
| S-712-6 | Ethane | 512 lb/yr Q1–Q4: 126 / 128 / 129 / 129 |
| S-713-6 | Ethane | 19,726 lb/yr Q1–Q4: 4,865 / 4,917 / 4,972 / 4,972 |
| S-714-6 | Ethane | 512 lb/yr Q1–Q4: 126 / 128 / 129 / 129 |
| S-715-6 | Ethane | 19,214 lb/yr Q1–Q4: 4,739 / 4,789 / 4,843 / 4,843 |
| S-716-6 | Ethane | 512 lb/yr Q1–Q4: 126 / 128 / 129 / 129 |
| S-717-6 | Ethane | 18,702 lb/yr Q1–Q4: 4,613 / 4,661 / 4,714 / 4,714 |
| S-718-6 | Ethane | 769 lb/yr Q1–Q4: 189 / 192 / 194 / 194 |
| S-719-6 | Ethane | 17,933 lb/yr Q1–Q4: 4,424 / 4,469 / 4,520 / 4,520 |
| S-720-6 | Ethane | 257 lb/yr Q1–Q4: 63 / 64 / 65 / 65 |
| S-721-6 | Ethane | 17,676 lb/yr Q1–Q4: 4,361 / 4,405 / 4,455 / 4,455 |
| S-722-6 | Ethane | 3,483 lb/yr Q1–Q4: 859 / 868 / 878 / 878 |
| S-723-6 | Ethane | 14,193 lb/yr Q1–Q4: 3,502 / 3,537 / 3,577 / 3,577 |
| S-724-6 | Ethane | 3,554 lb/yr Q1–Q4: 876 / 886 / 896 / 896 |
| S-725-6 | Ethane | 10,639 lb/yr Q1–Q4: 2,626 / 2,651 / 2,681 / 2,681 |
| S-726-6 | Ethane | 4,099 lb/yr Q1–Q4: 1,011 / 1,022 / 1,033 / 1,033 |
| S-727-6 | Ethane | 6,540 lb/yr Q1–Q4: 1,615 / 1,629 / 1,648 / 1,648 |
| S-728-6 | Ethane | 6,027 lb/yr Q1–Q4: 1,486 / 1,503 / 1,519 / 1,519 |
| S-729-6 | Ethane | 513 lb/yr Q1–Q4: 129 / 126 / 129 / 129 |
| S-758-6 | Ethane | 4,368 lb/yr Q1–Q4: 1,077 / 1,089 / 1,101 / 1,101 |
| S-761-6 | Sulfate | 622 lb/yr Q1–Q4: 132 / 275 / 120 / 95 |
| S-763-6 | Sulfate | 4,296 lb/yr Q1–Q4: 1,059 / 1,071 / 1,083 / 1,083 |
| S-765-6 | Sulfate | 4,178 lb/yr Q1–Q4: 1,030 / 1,042 / 1,053 / 1,053 |
| S-784-2 | NOx | 11,361 lb/yr Q1–Q4: 7,140 / 3,993 / 228 / 0 |
| S-790-3 | CO | 5,401 lb/yr Q1–Q4: 1,530 / 1,024 / 1,169 / 1,678 |
| S-790-4 | PM10 | 539 lb/yr Q1–Q4: 153 / 102 / 117 / 167 |
| S-790-5 | SOx | 6 lb/yr Q1–Q4: 2 / 1 / 1 / 2 |
| S-791-6 | Ethane | 0 lb/yr Q1–Q4: 0 / 0 / 0 / 0 |
| S-799-3 | CO | 14,873 lb/yr Q1–Q4: 4,478 / 4,066 / 2,697 / 3,632 |
| S-802-4 | PM10 | 2,622 lb/yr Q1–Q4: 734 / 1,218 / 47 / 623 |
| S-810-6 | Ethane | 54,731 lb/yr Q1–Q4: 13,496 / 13,644 / 13,794 / 13,797 |
| S-838-2 | NOx | 1,336 lb/yr Q1–Q4: 442 / 218 / 338 / 338 |
| S-841-5 | SOx | 106,818 lb/yr Q1–Q4: 26,339 / 26,631 / 26,924 / 26,924 |
| S-841-6 | Sulfate | 1,253 lb/yr Q1–Q4: 309 / 312 / 316 / 316 |
| S-843-6 | H2S | 45,005 lb/yr Q1–Q4: 11,097 / 11,220 / 11,344 / 11,344 |
| S-844-3 | CO | 834 lb/yr Q1–Q4: 274 / 282 / 139 / 139 |
| S-845-3 | CO | 1,194 lb/yr Q1–Q4: 387 / 373 / 238 / 196 |
| S-846-3 | CO | 8 lb/yr Q1–Q4: 2 / 2 / 2 / 2 |
| S-847-3 | CO | 41 lb/yr Q1–Q4: 10 / 15 / 11 / 5 |
| S-847-5 | SOx | 625 lb/yr Q1–Q4: 153 / 227 / 173 / 72 |
| S-849-3 | CO | 27,276 lb/yr Q1–Q4: 6,909 / 7,008 / 6,947 / 6,412 |
| S-851-3 | CO | 3,249 lb/yr Q1–Q4: 883 / 901 / 230 / 1,235 |
| S-852-3 | CO | 20,579 lb/yr Q1–Q4: 5,321 / 6,495 / 3,647 / 5,116 |
| S-853-3 | CO | 3,257 lb/yr Q1–Q4: 755 / 1,089 / 725 / 688 |
| S-854-3 | CO | 1,133 lb/yr Q1–Q4: 279 / 282 / 354 / 218 |
| S-856-3 | CO | 70 lb/yr Q1–Q4: 16 / 4 / 19 / 31 |
| S-858-6 | Sulfate | 0 lb/yr Q1–Q4: 0 / 0 / 0 / 0 |
| S-859-6 | Sulfate | 1,330 lb/yr Q1–Q4: 328 / 332 / 335 / 335 |
| S-862-3 | CO | 11,923 lb/yr Q1–Q4: 3,211 / 2,883 / 2,783 / 3,046 |
| S-862-4 | PM10 | 4,669 lb/yr Q1–Q4: 1,257 / 1,129 / 1,090 / 1,193 |
| S-863-3 | CO | 28,840 lb/yr Q1–Q4: 5,095 / 4,805 / 9,814 / 9,126 |
| S-863-4 | PM10 | 29 lb/yr Q1–Q4: 5 / 5 / 10 / 9 |
| S-863-5 | SOx | 38 lb/yr Q1–Q4: 6 / 7 / 13 / 12 |
| S-865-2 | NOx | 27,227 lb/yr Q1–Q4: 6,713 / 6,788 / 6,863 / 6,863 |
| S-866-6 | Ethane | 1,685 lb/yr Q1–Q4: 505 / 117 / 533 / 530 |
| S-867-6 | Ethane | 6,787 lb/yr Q1–Q4: 1,823 / 1,758 / 1,517 / 1,689 |
| S-868-1 | ROG / VOC | 2,860 lb/yr Q1–Q4: 724 / 735 / 729 / 672 |
| S-868-6 | Ethane | 5,037 lb/yr Q1–Q4: 1,276 / 1,294 / 1,283 / 1,184 |
| S-869-6 | Ethane | 397 lb/yr Q1–Q4: 0 / 397 / 0 / 0 |
| S-870-6 | Ethane | 101 lb/yr Q1–Q4: 46 / 30 / 18 / 7 |
| S-883-2 | NOx | 4,926 lb/yr Q1–Q4: 632 / 160 / 2,073 / 2,061 |
| S-913-3 | CO | 6 lb/yr Q1–Q4: 2 / 1 / 1 / 2 |
| S-913-4 | PM10 | 2,709 lb/yr Q1–Q4: 846 / 548 / 530 / 785 |
| S-983-4 | PM10 | 1,516 lb/yr Q1–Q4: 503 / 106 / 151 / 756 |
| S-989-5 | SOx | 2,808 lb/yr Q1–Q4: 0 / 2,808 / 0 / 0 |
| S-998-5 | SOx | 735 lb/yr Q1–Q4: 735 / 0 / 0 / 0 |
| S-1000-5 | SOx | 3,448 lb/yr Q1–Q4: 138 / 2,811 / 489 / 10 |
| S-1001-5 | SOx | 858 lb/yr Q1–Q4: 275 / 583 / 0 / 0 |
| S-1006-4 | PM10 | 3,217 lb/yr Q1–Q4: 991 / 1,085 / 445 / 696 |
| S-1008-4 | PM10 | 231 lb/yr Q1–Q4: 80 / 100 / 30 / 21 |
| S-1010-4 | PM10 | 6,077 lb/yr Q1–Q4: 1,975 / 2,028 / 0 / 2,074 |
| S-1012-4 | PM10 | 1,668 lb/yr Q1–Q4: 350 / 748 / 479 / 91 |
| S-1013-4 | PM10 | 3,413 lb/yr Q1–Q4: 269 / 2,280 / 694 / 170 |
| S-1026-3 | CO | 104 lb/yr Q1–Q4: 22 / 46 / 20 / 16 |
| S-1026-4 | PM10 | 1,310 lb/yr Q1–Q4: 278 / 579 / 252 / 201 |
| S-1026-6 | Sulfate | 622 lb/yr Q1–Q4: 132 / 275 / 120 / 95 |
| S-1032-5 | SOx | 159,299 lb/yr Q1–Q4: 28,371 / 72,172 / 48,856 / 9,900 |
| S-1040-4 | PM10 | 1,428 lb/yr Q1–Q4: 0 / 961 / 467 / 0 |
| S-1056-6 | Ethane | 105,589 lb/yr Q1–Q4: 26,036 / 26,325 / 26,614 / 26,614 |
| S-1057-3 | CO | 3,245 lb/yr Q1–Q4: 830 / 929 / 742 / 744 |
| S-1057-4 | PM10 | 284 lb/yr Q1–Q4: 72 / 81 / 66 / 65 |
| S-1057-5 | SOx | 16 lb/yr Q1–Q4: 4 / 5 / 4 / 3 |
| S-1058-1 | ROG / VOC | 33,166 lb/yr Q1–Q4: 8,179 / 8,280 / 8,354 / 8,353 |
| S-1058-6 | Ethane | 2,188 lb/yr Q1–Q4: 540 / 546 / 551 / 551 |
| S-1061-2 | NOx | 37,098 lb/yr Q1–Q4: 8,071 / 8,777 / 10,695 / 9,555 |
| S-1062-2 | NOx | 38,263 lb/yr Q1–Q4: 8,530 / 9,784 / 10,046 / 9,903 |
| S-1063-2 | NOx | 41,415 lb/yr Q1–Q4: 9,423 / 10,057 / 12,159 / 9,776 |
| S-1064-2 | NOx | 23,421 lb/yr Q1–Q4: 5,126 / 5,705 / 5,881 / 6,709 |
| S-1065-2 | NOx | 40,707 lb/yr Q1–Q4: 10,366 / 10,483 / 11,017 / 8,841 |
| S-1066-2 | NOx | 24,064 lb/yr Q1–Q4: 5,542 / 7,367 / 5,038 / 6,117 |
| S-1067-2 | NOx | 9,390 lb/yr Q1–Q4: 1,255 / 893 / 2,650 / 4,592 |
| S-1068-2 | NOx | 32,651 lb/yr Q1–Q4: 7,648 / 9,620 / 6,968 / 8,415 |
| S-1069-2 | NOx | 16,176 lb/yr Q1–Q4: 4,713 / 5,029 / 4,352 / 2,082 |
| S-1070-2 | NOx | 7,566 lb/yr Q1–Q4: 495 / 4,228 / 2,744 / 99 |
| S-1071-5 | SOx | 42,728 lb/yr Q1–Q4: 10,682 / 10,682 / 10,682 / 10,682 |
| S-1072-3 | CO | 4 lb/yr Q1–Q4: 1 / 1 / 1 / 1 |
| S-1072-5 | SOx | 17 lb/yr Q1–Q4: 5 / 4 / 4 / 4 |
| S-1073-3 | CO | 8 lb/yr Q1–Q4: 2 / 2 / 2 / 2 |
| S-1073-5 | SOx | 8 lb/yr Q1–Q4: 2 / 2 / 2 / 2 |
| S-1075-5 | SOx | 1 lb/yr Q1–Q4: 0 / 1 / 0 / 0 |
| S-1076-5 | SOx | 47 lb/yr Q1–Q4: 12 / 11 / 13 / 11 |
| S-1077-3 | CO | 90 lb/yr Q1–Q4: 12 / 27 / 25 / 26 |
| S-1077-5 | SOx | 592 lb/yr Q1–Q4: 79 / 176 / 164 / 173 |
| S-1080-6 | Ethane | 55 lb/yr Q1–Q4: 10 / 21 / 17 / 7 |
| S-1081-6 | Ethane | 682 lb/yr Q1–Q4: 168 / 170 / 172 / 172 |
| S-1082-6 | Ethane | 20,492 lb/yr Q1–Q4: 5,053 / 5,109 / 5,165 / 5,165 |
| S-1083-6 | Ethane | 1 lb/yr Q1–Q4: 0 / 1 / 0 / 0 |
| S-1084-6 | Ethane | 23 lb/yr Q1–Q4: 6 / 5 / 7 / 5 |
| S-1085-6 | Ethane | 8,955 lb/yr Q1–Q4: 2,208 / 2,233 / 2,257 / 2,257 |
| S-1086-6 | Ethane | 1,197 lb/yr Q1–Q4: 285 / 296 / 308 / 308 |
| S-1087-6 | Ethane | 666 lb/yr Q1–Q4: 164 / 166 / 168 / 168 |
| S-1088-6 | Ethane | 1,213 lb/yr Q1–Q4: 299 / 302 / 306 / 306 |
| S-1089-6 | Ethane | 176 lb/yr Q1–Q4: 44 / 44 / 44 / 44 |
| S-1090-6 | Ethane | 4,368 lb/yr Q1–Q4: 1,077 / 1,089 / 1,101 / 1,101 |
| S-1091-3 | CO | 2,210 lb/yr Q1–Q4: 470 / 575 / 581 / 584 |
| S-1091-4 | PM10 | 457 lb/yr Q1–Q4: 97 / 119 / 120 / 121 |
| S-1091-5 | SOx | 269 lb/yr Q1–Q4: 57 / 70 / 71 / 71 |
| S-1092-2 | NOx | 1,072 lb/yr Q1–Q4: 348 / 242 / 246 / 236 |
| S-1092-3 | CO | 10,083 lb/yr Q1–Q4: 3,193 / 2,316 / 2,351 / 2,223 |
| S-1093-6 | Ethane | 160,711 lb/yr Q1–Q4: 53,650 / 35,743 / 36,109 / 35,209 |
| S-1095-6 | Ethane | 40 lb/yr Q1–Q4: 8 / 10 / 11 / 11 |
| S-1133-5 | SOx | 2,281 lb/yr Q1–Q4: 436 / 877 / 687 / 281 |
| S-1138-1 | ROG / VOC | 422 lb/yr Q1–Q4: 162 / 233 / 2 / 25 |
| S-1142-1 | ROG / VOC | 160,507 lb/yr Q1–Q4: 39,631 / 39,976 / 40,411 / 40,489 |
| S-1162-1 | ROG / VOC | 2,892 lb/yr Q1–Q4: 713 / 719 / 730 / 730 |
| S-1270-2 | NOx | 18,599 lb/yr Q1–Q4: 4,586 / 4,637 / 4,688 / 4,688 |
| S-1295-5 | SOx | 5,456 lb/yr Q1–Q4: 1,289 / 2,983 / 696 / 488 |
| S-1339-5 | SOx | 177,087 lb/yr Q1–Q4: 102,863 / 63,756 / 0 / 10,468 |
| S-1424-4 | PM10 | 4,544 lb/yr Q1–Q4: 787 / 1,901 / 1,476 / 380 |
| S-1437-2 | NOx | 182,714 lb/yr Q1–Q4: 42,372 / 49,588 / 46,800 / 43,954 |
| S-1476-1 | ROG / VOC | 244 lb/yr Q1–Q4: 190 / 0 / 0 / 54 |
| S-1476-2 | NOx | 1,592 lb/yr Q1–Q4: 1,242 / 0 / 0 / 350 |
| S-1476-3 | CO | 3,715 lb/yr Q1–Q4: 2,898 / 0 / 0 / 817 |
| S-1476-4 | PM10 | 336 lb/yr Q1–Q4: 262 / 0 / 0 / 74 |
| S-1476-5 | SOx | 27 lb/yr Q1–Q4: 21 / 0 / 0 / 6 |
| S-1477-1 | ROG / VOC | 422 lb/yr Q1–Q4: 329 / 0 / 0 / 93 |
| S-1477-2 | NOx | 2,760 lb/yr Q1–Q4: 2,153 / 0 / 0 / 607 |
| S-1477-3 | CO | 6,441 lb/yr Q1–Q4: 5,024 / 0 / 0 / 1,417 |
| S-1477-4 | PM10 | 583 lb/yr Q1–Q4: 455 / 0 / 0 / 128 |
| S-1477-5 | SOx | 46 lb/yr Q1–Q4: 36 / 0 / 0 / 10 |
| S-1587-1 | ROG / VOC | 106 lb/yr Q1–Q4: 26 / 28 / 26 / 26 |
| S-1621-3 | CO | 72,920 lb/yr Q1–Q4: 17,980 / 18,180 / 18,380 / 18,380 |
| S-1681-1 | ROG / VOC | 40 lb/yr Q1–Q4: 10 / 10 / 10 / 10 |
| S-1821-2 | NOx | 24,889 lb/yr Q1–Q4: 5,974 / 7,291 / 7,466 / 4,158 |
| S-1851-2 | NOx | 2,523 lb/yr Q1–Q4: 914 / 455 / 0 / 1,154 |
| S-1865-5 | SOx | 21,578 lb/yr Q1–Q4: 5,592 / 4,295 / 5,749 / 5,942 |
| S-1874-1 | ROG / VOC | 73 lb/yr Q1–Q4: 40 / 10 / 1 / 22 |
| S-1880-1 | ROG / VOC | 1,202 lb/yr Q1–Q4: 360 / 591 / 251 / 0 |
| S-1927-3 | CO | 48 lb/yr Q1–Q4: 12 / 12 / 12 / 12 |
| S-1927-4 | PM10 | 9,623 lb/yr Q1–Q4: 1,854 / 2,703 / 2,734 / 2,332 |
| S-1935-2 | NOx | 2,068 lb/yr Q1–Q4: 474 / 508 / 543 / 543 |
| S-2010-5 | SOx | 3,320 lb/yr Q1–Q4: 0 / 3,320 / 0 / 0 |
| S-2019-5 | SOx | 2,365 lb/yr Q1–Q4: 582 / 589 / 597 / 597 |
| S-2023-2 | NOx | 3,474 lb/yr Q1–Q4: 1,108 / 636 / 737 / 993 |
| S-2025-4 | PM10 | 3,152 lb/yr Q1–Q4: 1,028 / 714 / 726 / 684 |
| S-2136-1 | ROG / VOC | 14,914 lb/yr Q1–Q4: 3,772 / 3,393 / 3,836 / 3,913 |
| S-2237-1 | ROG / VOC | 21,935 lb/yr Q1–Q4: 5,394 / 5,463 / 5,539 / 5,539 |
| S-2361-1 | ROG / VOC | 42 lb/yr Q1–Q4: 27 / 4 / 0 / 11 |
| S-2361-2 | NOx | 46 lb/yr Q1–Q4: 30 / 4 / 0 / 12 |
| S-2361-3 | CO | 246 lb/yr Q1–Q4: 159 / 22 / 1 / 64 |
| S-2361-4 | PM10 | 7 lb/yr Q1–Q4: 4 / 1 / 0 / 2 |
| S-2361-5 | SOx | 830 lb/yr Q1–Q4: 542 / 71 / 2 / 215 |
| S-2575-4 | PM10 | 4,619 lb/yr Q1–Q4: 2,301 / 1,770 / 0 / 548 |
| S-2725-1 | ROG / VOC | 264,068 lb/yr Q1–Q4: 65,082 / 65,830 / 66,578 / 66,578 |
| S-2774-1 | ROG / VOC | 23,079 lb/yr Q1–Q4: 8,176 / 5,745 / 5,185 / 3,973 |
| S-2774-2 | NOx | 23,654 lb/yr Q1–Q4: 5,817 / 4,899 / 4,757 / 8,181 |
