171 certificates (C-221-1 … S-4003241/301) · Central Region, Northern Region, Southern Region · CO2e 360,890 MT/yr
NOx 2,372,813 lb/yr, ROG / VOC 1,401,980 lb/yr, PM10 201,532 lb/yr, SOx 552,921 lb/yr, CO 586,804 lb/yr
Home / District guides / San Joaquin Valley APCD / Chevron USA Inc
| Holder of record | Chevron USA Inc | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificates | 171 certificates (C-221-1 … S-4003241/301) | ||||||||||||||||||
| Source of reductions | Central Region, Northern Region, Southern Region · CO2e 360,890 MT/yr | ||||||||||||||||||
| Air district | San Joaquin Valley APCD | ||||||||||||||||||
| Pollutants banked |
Also listed: Ethane 134,716, Sulfate 111,604. The district records these volumes in lb/yr; the tons-per-year column is a straight conversion (lb/day × 365 ÷ 2,000; lb/qtr × 4 ÷ 2,000) for comparison only. | ||||||||||||||||||
| Register source | Available Emission Reduction Credits, district reports of 2026-10-03 · district registry page | ||||||||||||||||||
| Status | Banked — not listed |
| Certificate | Pollutant | Amount |
|---|---|---|
| C-221-1 | ROG / VOC | 1,579 lb/yr Q1–Q4: 357 / 395 / 431 / 396 |
| C-221-2 | NOx | 10,227 lb/yr Q1–Q4: 2,311 / 2,557 / 2,792 / 2,567 |
| C-221-3 | CO | 8,244 lb/yr Q1–Q4: 1,863 / 2,061 / 2,251 / 2,069 |
| C-277-1 | ROG / VOC | 8,836 lb/yr Q1–Q4: 2,209 / 2,209 / 2,209 / 2,209 |
| C-331-1 | ROG / VOC | 4,882 lb/yr Q1–Q4: 1,220 / 1,220 / 1,221 / 1,221 |
| C-331-2 | NOx | 94,958 lb/yr Q1–Q4: 23,739 / 23,739 / 23,740 / 23,740 |
| C-331-4 | PM10 | 15,067 lb/yr Q1–Q4: 3,766 / 3,767 / 3,767 / 3,767 |
| C-331-5 | SOx | 6,307 lb/yr Q1–Q4: 1,576 / 1,577 / 1,577 / 1,577 |
| C-339-4 | PM10 | 45,202 lb/yr Q1–Q4: 11,300 / 11,300 / 11,301 / 11,301 |
| C-339-5 | SOx | 18,922 lb/yr Q1–Q4: 4,730 / 4,730 / 4,731 / 4,731 |
| C-966-3 | CO | 3,056 lb/yr Q1–Q4: 764 / 764 / 764 / 764 |
| C-966-4 | PM10 | 576 lb/yr Q1–Q4: 144 / 144 / 144 / 144 |
| C-1147-3 | CO | 13,323 lb/yr Q1–Q4: 3,614 / 3,711 / 2,524 / 3,474 |
| C-1147-4 | PM10 | 502 lb/yr Q1–Q4: 136 / 140 / 95 / 131 |
| C-1158-2 | NOx | 132 lb/yr Q1–Q4: 0 / 0 / 0 / 132 |
| C-1159-2 | NOx | 137 lb/yr Q1–Q4: 0 / 0 / 0 / 137 |
| C-1160-2 | NOx | 1,405 lb/yr Q1–Q4: 175 / 0 / 0 / 1,230 |
| C-1161-2 | NOx | 846 lb/yr Q1–Q4: 0 / 0 / 0 / 846 |
| C-1248-24 | CO2e | 1,522 MT/yr |
| C-1371-24 | CO2e | 714 MT/yr |
| C-1372-1 | ROG / VOC | 71 lb/yr Q1–Q4: 14 / 36 / 12 / 9 |
| C-1372-3 | CO | 7,063 lb/yr Q1–Q4: 1,473 / 3,471 / 1,533 / 586 |
| C-1372-4 | PM10 | 125 lb/yr Q1–Q4: 26 / 61 / 29 / 9 |
| C-1372-24 | CO2e | 161 MT/yr |
| C-1587-2 | NOx | 7,484 lb/yr Q1–Q4: 2,133 / 2,472 / 1,101 / 1,778 |
| N-1051-2 | NOx | 62,364 lb/yr Q1–Q4: 15,566 / 8,173 / 19,366 / 19,259 |
| N-1052-2 | NOx | 8,139 lb/yr Q1–Q4: 0 / 0 / 8,139 / 0 |
| N-1053-2 | NOx | 9,300 lb/yr Q1–Q4: 0 / 0 / 9,120 / 180 |
| N-1054-2 | NOx | 2,000 lb/yr Q1–Q4: 500 / 500 / 500 / 500 |
| S-165-1 | ROG / VOC | 12,045 lb/yr Q1–Q4: 2,970 / 3,003 / 3,036 / 3,036 |
| S-171-3 | CO | 32,421 lb/yr Q1–Q4: 8,485 / 7,996 / 7,726 / 8,214 |
| S-331-3 | CO | 46,834 lb/yr Q1–Q4: 12,078 / 11,088 / 11,551 / 12,117 |
| S-357-3 | CO | 1,324 lb/yr Q1–Q4: 349 / 294 / 291 / 390 |
| S-357-4 | PM10 | 520 lb/yr Q1–Q4: 137 / 116 / 114 / 153 |
| S-409-3 | CO | 1,958 lb/yr Q1–Q4: 240 / 349 / 820 / 549 |
| S-410-3 | CO | 3,259 lb/yr Q1–Q4: 601 / 643 / 921 / 1,094 |
| S-411-3 | CO | 1,710 lb/yr Q1–Q4: 210 / 419 / 546 / 535 |
| S-413-3 | CO | 3,541 lb/yr Q1–Q4: 930 / 910 / 938 / 763 |
| S-436-2 | NOx | 42,383 lb/yr Q1–Q4: 12,891 / 9,861 / 9,530 / 10,101 |
| S-436-3 | CO | 171,383 lb/yr Q1–Q4: 50,605 / 41,333 / 39,066 / 40,379 |
| S-516-3 | CO | 10,465 lb/yr Q1–Q4: 2,925 / 2,961 / 3,034 / 1,545 |
| S-562-6 | Ethane | 7,950 lb/yr Q1–Q4: 1,960 / 1,982 / 2,004 / 2,004 |
| S-564-6 | Ethane | 9,077 lb/yr Q1–Q4: 2,238 / 2,263 / 2,288 / 2,288 |
| S-597-6 | Ethane | 4,130 lb/yr Q1–Q4: 1,018 / 1,030 / 1,041 / 1,041 |
| S-598-6 | Ethane | 0 lb/yr Q1–Q4: 0 / 0 / 0 / 0 |
| S-599-6 | Ethane | 2,956 lb/yr Q1–Q4: 729 / 737 / 745 / 745 |
| S-616-6 | Ethane | 10,892 lb/yr Q1–Q4: 2,686 / 2,716 / 2,745 / 2,745 |
| S-617-6 | Ethane | 2,539 lb/yr Q1–Q4: 626 / 633 / 640 / 640 |
| S-618-6 | Ethane | 19,845 lb/yr Q1–Q4: 4,893 / 4,948 / 5,002 / 5,002 |
| S-619-6 | Ethane | 14,771 lb/yr Q1–Q4: 3,642 / 3,683 / 3,723 / 3,723 |
| S-620-6 | Ethane | 10,593 lb/yr Q1–Q4: 2,612 / 2,641 / 2,670 / 2,670 |
| S-621-6 | Ethane | 4,775 lb/yr Q1–Q4: 1,177 / 1,190 / 1,204 / 1,204 |
| S-622-6 | Ethane | 2,242 lb/yr Q1–Q4: 553 / 559 / 565 / 565 |
| S-623-6 | Ethane | 3,694 lb/yr Q1–Q4: 911 / 921 / 931 / 931 |
| S-625-6 | Ethane | 39 lb/yr Q1–Q4: 9 / 10 / 10 / 10 |
| S-626-6 | Ethane | 1,103 lb/yr Q1–Q4: 272 / 275 / 278 / 278 |
| S-627-6 | Ethane | 409 lb/yr Q1–Q4: 101 / 102 / 103 / 103 |
| S-628-6 | Ethane | 2,313 lb/yr Q1–Q4: 570 / 577 / 583 / 583 |
| S-629-2 | NOx | 8,420 lb/yr Q1–Q4: 2,316 / 2,041 / 2,088 / 1,975 |
| S-629-3 | CO | 26,708 lb/yr Q1–Q4: 7,342 / 6,472 / 6,630 / 6,264 |
| S-629-4 | PM10 | 87 lb/yr Q1–Q4: 24 / 21 / 21 / 21 |
| S-629-6 | Ethane | 494 lb/yr Q1–Q4: 136 / 120 / 123 / 115 |
| S-631-6 | Ethane | 0 lb/yr Q1–Q4: 0 / 0 / 0 / 0 |
| S-632-6 | Ethane | 0 lb/yr Q1–Q4: 0 / 0 / 0 / 0 |
| S-633-6 | Ethane | 0 lb/yr Q1–Q4: 0 / 0 / 0 / 0 |
| S-634-6 | Ethane | 0 lb/yr Q1–Q4: 0 / 0 / 0 / 0 |
| S-635-6 | Ethane | 0 lb/yr Q1–Q4: 0 / 0 / 0 / 0 |
| S-636-6 | Ethane | 0 lb/yr Q1–Q4: 0 / 0 / 0 / 0 |
| S-637-6 | Ethane | 0 lb/yr Q1–Q4: 0 / 0 / 0 / 0 |
| S-638-6 | Ethane | 0 lb/yr Q1–Q4: 0 / 0 / 0 / 0 |
| S-639-6 | Ethane | 0 lb/yr Q1–Q4: 0 / 0 / 0 / 0 |
| S-640-6 | Ethane | 1,207 lb/yr Q1–Q4: 298 / 301 / 304 / 304 |
| S-672-6 | Ethane | 1,402 lb/yr Q1–Q4: 346 / 350 / 353 / 353 |
| S-683-6 | Ethane | 146 lb/yr Q1–Q4: 36 / 36 / 37 / 37 |
| S-702-4 | PM10 | 7,546 lb/yr Q1–Q4: 1,861 / 1,881 / 1,902 / 1,902 |
| S-703-1 | ROG / VOC | 8,451 lb/yr Q1–Q4: 2,084 / 2,107 / 2,130 / 2,130 |
| S-704-2 | NOx | 22,564 lb/yr Q1–Q4: 5,564 / 5,626 / 5,687 / 5,687 |
| S-704-6 | Ethane | 14,881 lb/yr Q1–Q4: 3,669 / 3,710 / 3,751 / 3,751 |
| S-705-6 | Ethane | 19,258 lb/yr Q1–Q4: 4,749 / 4,801 / 4,854 / 4,854 |
| S-891-5 | SOx | 11,000 lb/yr Q1–Q4: 2,712 / 2,742 / 2,773 / 2,773 |
| S-906-5 | SOx | 10,020 lb/yr Q1–Q4: 2,470 / 2,498 / 2,526 / 2,526 |
| S-907-5 | SOx | 5,339 lb/yr Q1–Q4: 1,527 / 1,306 / 1,330 / 1,176 |
| S-908-6 | Sulfate | 2,425 lb/yr Q1–Q4: 694 / 593 / 604 / 534 |
| S-909-2 | NOx | 13,948 lb/yr Q1–Q4: 3,990 / 3,412 / 3,474 / 3,072 |
| S-912-3 | CO | 462 lb/yr Q1–Q4: 197 / 105 / 110 / 50 |
| S-1049-1 | ROG / VOC | 3,461 lb/yr Q1–Q4: 3,461 / 0 / 0 / 0 |
| S-1100-2 | NOx | 252,120 lb/yr Q1–Q4: 62,167 / 62,857 / 63,548 / 63,548 |
| S-1102-2 | NOx | 231,815 lb/yr Q1–Q4: 57,160 / 57,795 / 58,430 / 58,430 |
| S-1106-2 | NOx | 47,906 lb/yr Q1–Q4: 11,814 / 11,942 / 12,075 / 12,075 |
| S-1256-2 | NOx | 183,467 lb/yr Q1–Q4: 45,238 / 45,741 / 46,244 / 46,244 |
| S-1325-3 | CO | 740 lb/yr Q1–Q4: 183 / 185 / 186 / 186 |
| S-1419-2 | NOx | 19,769 lb/yr Q1–Q4: 4,875 / 4,928 / 4,983 / 4,983 |
| S-1428-2 | NOx | 7,980 lb/yr Q1–Q4: 1,968 / 1,990 / 2,011 / 2,011 |
| S-1445-2 | NOx | 73,911 lb/yr Q1–Q4: 17,602 / 20,114 / 20,328 / 15,867 |
| S-1470-2 | NOx | 3,163 lb/yr Q1–Q4: 780 / 789 / 797 / 797 |
| S-1485-4 | PM10 | 7,665 lb/yr Q1–Q4: 1,890 / 1,911 / 1,932 / 1,932 |
| S-1485-5 | SOx | 7,663 lb/yr Q1–Q4: 1,890 / 1,911 / 1,931 / 1,931 |
| S-1487-2 | NOx | 47,302 lb/yr Q1–Q4: 11,663 / 11,793 / 11,923 / 11,923 |
| S-1487-3 | CO | 30,223 lb/yr Q1–Q4: 7,452 / 7,535 / 7,618 / 7,618 |
| S-1604-3 | CO | 7,506 lb/yr Q1–Q4: 2,185 / 1,336 / 1,918 / 2,067 |
| S-1605-2 | NOx | 26,290 lb/yr Q1–Q4: 5,672 / 7,143 / 7,028 / 6,447 |
| S-1793-1 | ROG / VOC | 5,532 lb/yr Q1–Q4: 1,420 / 1,443 / 1,335 / 1,334 |
| S-1847-1 | ROG / VOC | 11,207 lb/yr Q1–Q4: 2,764 / 2,793 / 2,825 / 2,825 |
| S-1967-2 | NOx | 3,767 lb/yr Q1–Q4: 973 / 955 / 855 / 984 |
| S-2031-2 | NOx | 14,823 lb/yr Q1–Q4: 5,694 / 4,723 / 4,406 / 0 |
| S-2077-19 | Sulfate | 3,894 lb/yr Q1–Q4: 973 / 973 / 974 / 974 |
| S-2078-19 | Sulfate | 8,742 lb/yr Q1–Q4: 2,143 / 2,177 / 2,211 / 2,211 |
| S-2107-1 | ROG / VOC | 2,621 lb/yr Q1–Q4: 651 / 638 / 666 / 666 |
| S-2111-2 | NOx | 56,543 lb/yr Q1–Q4: 7,823 / 15,506 / 21,032 / 12,182 |
| S-2317-3 | CO | 104,335 lb/yr Q1–Q4: 26,074 / 24,955 / 26,653 / 26,653 |
| S-2373-1 | ROG / VOC | 41,574 lb/yr Q1–Q4: 11,698 / 11,110 / 8,970 / 9,796 |
| S-2454-5 | SOx | 88,700 lb/yr Q1–Q4: 9,938 / 15,295 / 38,474 / 24,993 |
| S-2674-1 | ROG / VOC | 7,392 lb/yr Q1–Q4: 1,848 / 1,848 / 1,848 / 1,848 |
| S-2675-1 | ROG / VOC | 7,340 lb/yr Q1–Q4: 1,835 / 1,835 / 1,835 / 1,835 |
| S-2708-1 | ROG / VOC | 6,567 lb/yr Q1–Q4: 1,605 / 1,634 / 1,664 / 1,664 |
| S-3156-2 | NOx | 50,398 lb/yr Q1–Q4: 12,415 / 12,563 / 12,710 / 12,710 |
| S-3501-19 | Sulfate | 64 lb/yr Q1–Q4: 16 / 16 / 16 / 16 |
| S-3502-19 | Sulfate | 2,361 lb/yr Q1–Q4: 678 / 577 / 588 / 518 |
| S-3518-1 | ROG / VOC | 7,120 lb/yr Q1–Q4: 1,780 / 1,780 / 1,780 / 1,780 |
| S-3544-2 | NOx | 11,563 lb/yr Q1–Q4: 3,027 / 3,303 / 2,542 / 2,691 |
| S-3544-3 | CO | 66,096 lb/yr Q1–Q4: 17,310 / 18,804 / 14,712 / 15,270 |
| S-3544-4 | PM10 | 4,150 lb/yr Q1–Q4: 1,086 / 1,185 / 913 / 966 |
| S-3604-2 | NOx | 10,626 lb/yr Q1–Q4: 1,948 / 3,037 / 3,398 / 2,243 |
| S-3604-3 | CO | 36,005 lb/yr Q1–Q4: 8,128 / 9,591 / 9,625 / 8,661 |
| S-3604-4 | PM10 | 3,804 lb/yr Q1–Q4: 699 / 1,081 / 1,219 / 805 |
| S-3679-4 | PM10 | 16,981 lb/yr Q1–Q4: 5,317 / 2,839 / 3,598 / 5,227 |
| S-3701-1 | ROG / VOC | 102,653 lb/yr Q1–Q4: 25,142 / 25,559 / 25,976 / 25,976 |
| S-3784-2 | NOx | 192,398 lb/yr Q1–Q4: 47,002 / 47,880 / 48,758 / 48,758 |
| S-3811-1 | ROG / VOC | 16,225 lb/yr Q1–Q4: 3,947 / 4,032 / 4,121 / 4,125 |
| S-3817-2 | NOx | 9,722 lb/yr Q1–Q4: 0 / 0 / 9,568 / 154 |
| S-3818-2 | NOx | 11,376 lb/yr Q1–Q4: 0 / 6,312 / 0 / 5,064 |
| S-3819-2 | NOx | 24,000 lb/yr Q1–Q4: 6,000 / 6,000 / 6,000 / 6,000 |
| S-4066-1 | ROG / VOC | 6,104 lb/yr Q1–Q4: 1,281 / 1,477 / 1,673 / 1,673 |
| S-4068-1 | ROG / VOC | 2,319 lb/yr Q1–Q4: 522 / 567 / 615 / 615 |
| S-4113-24 | CO2e | 36,937 MT/yr |
| S-4114-24 | CO2e | 33,851 MT/yr |
| S-4200-5 | SOx | 73,342 lb/yr Q1–Q4: 7,613 / 17,935 / 24,182 / 23,612 |
| S-4202-4 | PM10 | 4,826 lb/yr Q1–Q4: 1,144 / 1,194 / 1,244 / 1,244 |
| S-4304-2 | NOx | 9,447 lb/yr Q1–Q4: 1,983 / 2,317 / 2,340 / 2,807 |
| S-4304-3 | CO | 6,404 lb/yr Q1–Q4: 1,333 / 1,574 / 1,590 / 1,907 |
| S-4304-4 | PM10 | 3,388 lb/yr Q1–Q4: 711 / 831 / 839 / 1,007 |
| S-4304-24 | CO2e | 30,279 MT/yr |
| S-4355-1 | ROG / VOC | 25,712 lb/yr Q1–Q4: 6,428 / 6,428 / 6,428 / 6,428 |
| S-4377-4 | PM10 | 3,744 lb/yr Q1–Q4: 297 / 912 / 1,284 / 1,251 |
| S-4551-2 | NOx | 530,832 lb/yr Q1–Q4: 132,708 / 132,708 / 132,708 / 132,708 |
| S-4570-5 | SOx | 84,509 lb/yr Q1–Q4: 20,808 / 21,063 / 21,319 / 21,319 |
| S-4576-1 | ROG / VOC | 404,533 lb/yr Q1–Q4: 99,488 / 100,764 / 102,130 / 102,151 |
| S-4652-2 | NOx | 56,617 lb/yr Q1–Q4: 19,428 / 12,602 / 13,035 / 11,552 |
| S-4659-2 | NOx | 286 lb/yr Q1–Q4: 72 / 68 / 74 / 72 |
| S-4659-3 | CO | 3,744 lb/yr Q1–Q4: 949 / 885 / 975 / 935 |
| S-4659-4 | PM10 | 1,295 lb/yr Q1–Q4: 328 / 306 / 337 / 324 |
| S-4666-2 | NOx | 159,247 lb/yr Q1–Q4: 39,135 / 39,676 / 40,218 / 40,218 |
| S-4668-4 | PM10 | 85,057 lb/yr Q1–Q4: 23,064 / 17,442 / 24,065 / 20,486 |
| S-4670-1 | ROG / VOC | 471,578 lb/yr Q1–Q4: 116,015 / 117,519 / 119,022 / 119,022 |
| S-4672-5 | SOx | 37,350 lb/yr Q1–Q4: 13,830 / 11,370 / 8,398 / 3,752 |
| S-4674-5 | SOx | 82,494 lb/yr Q1–Q4: 10,743 / 16,072 / 22,931 / 32,748 |
| S-4808-24 | CO2e | 257,426 MT/yr |
| S-4820-1 | ROG / VOC | 594 lb/yr Q1–Q4: 0 / 44 / 157 / 393 |
| S-4857-2 | NOx | 10,851 lb/yr Q1–Q4: 5,065 / 39 / 1,663 / 4,084 |
| S-4882-5 | SOx | 127,275 lb/yr Q1–Q4: 31,253 / 31,717 / 32,161 / 32,144 |
| S-4899-1 | ROG / VOC | 1,224 lb/yr Q1–Q4: 306 / 306 / 306 / 306 |
| S-4952-1 | ROG / VOC | 14,809 lb/yr Q1–Q4: 3,641 / 3,822 / 4,003 / 3,343 |
| S-5059-1 | ROG / VOC | 722 lb/yr Q1–Q4: 169 / 171 / 203 / 179 |
| S-5059-2 | NOx | 1,103 lb/yr Q1–Q4: 258 / 261 / 310 / 274 |
| S-5059-4 | PM10 | 997 lb/yr Q1–Q4: 233 / 236 / 281 / 247 |
| S-5061-1 | ROG / VOC | 107,958 lb/yr Q1–Q4: 25,835 / 26,760 / 27,684 / 27,679 |
| S-5324-1 | ROG / VOC | 4,316 lb/yr Q1–Q4: 1,671 / 1,350 / 544 / 751 |
| S-5426-1 | ROG / VOC | 114,555 lb/yr Q1–Q4: 27,461 / 28,412 / 29,324 / 29,358 |
| S-5428-2 | NOx | 26,000 lb/yr Q1–Q4: 6,500 / 6,500 / 6,500 / 6,500 |
| S-2041028/401 | NOx | 15,184 lb/yr Q1–Q4: 3,806 / 3,765 / 3,765 / 3,848 |
| S-4003241/301 | Sulfate | 94,118 lb/yr Q1–Q4: 23,207 / 23,465 / 23,723 / 23,723 |
San Joaquin Valley issues credits by quarter; the annual figure is the sum of the four quarterly amounts shown.
Source: Available Emission Reduction Credits, district reports of 2026-10-03 — San Joaquin Valley APCD, retrieved 2026-10-03.
It is already public record in the San Joaquin Valley register. Listing it on the Exchange is free, commits you to nothing, and puts it in front of the permit applicants and consultants searching this page. We verify the certificate against the register before anything goes live, and inquiries route straight to you or your broker.
List these credits for sale Ask the Exchange about this record
Prices per ton recorded by the district under Health & Safety Code §40709.5:
| Pollutant | Year | Median $/t | Range | Trades* |
|---|---|---|---|---|
| NOx | 2026 district records | $9,500 | $9,000– | 3 |
| NOx | 2025 district records | $12,000 | $9,500– | 5 |
| NOx | 2024 district records | $16,049 | $16,049 | 1 |
| NOx | 2023 district records | $13,750 | $9,500– | 2 |
| NOx | 2023 CARB | $13,750 | $9,500– | 4 |
| NOx | 2022 CARB | $19,000 | $57– | 53 |
| ROG / VOC | 2026 district records | $4,200 | $4,200 | 1 |
| ROG / VOC | 2025 district records | $4,500 | $4,500 | 1 |
| ROG / VOC | 2024 district records | $66,476 | $10,000– | 5 |
| ROG / VOC | 2023 district records | $174,845 | $174,690– | 2 |
| ROG / VOC | 2023 CARB | $174,845 | $174,690– | 4 |
| ROG / VOC | 2022 CARB | $69,950 | $2,730– | 53 |
| PM10 | 2026 district records | $10,000 | $10,000– | 4 |
| PM10 | 2024 district records | $9,898 | $9,898 | 1 |
| PM10 | 2022 CARB | $10,150 | $5,000– | 53 |
| SOx | 2024 district records | $1,477 | $1,477 | 1 |
| SOx | 2022 CARB | $57 | $57– | 53 |
| SOx | 2020 district records | $10,000 | $7,500– | 3 |
| SOx | 2019 district records | $12,500 | $11,000– | 3 |
| CO | 2024 district records | $1,384 | $1,384 | 1 |
*For the CARB reports, every recorded transfer in the district that year, all pollutants; for the district's own transaction records, sales of that pollutant, at the price per ton the district records. Recent years shown; every recorded year. Sources: San Joaquin Valley APCD — Cost of Emission Reduction Credit Transactions (annual reports) · CARB 2023 §40709.5 statewide report · CARB 2022 §40709.5 statewide report.
Arithmetic only — the recorded volume multiplied by the San Joaquin Valley median price recorded for each pollutant in 2020–2026, shown as a range because the medians moved between years. Not an appraisal, an offer, or a prediction; actual bids depend on the buyer's permit deadline, the lot size, how many trades the median rests on, and what else is available in the district.
| Pollutant | Volume | × recorded median | Reference |
|---|---|---|---|
| NOx | 1,186 t | $9,500– | $11.3M– |
| ROG / VOC | 701 t | $4,200– | $2.9M– |
| PM10 | 100.8 t | $9,898– | $997,000– |
| SOx | 276.5 t | $57– | $15,758– |
| CO | 293.4 t | $1,384/t | $406,000 |
| All pollutants with a recorded San Joaquin Valley price | $15.6M– | ||
The buyer and holder agree a price privately. The transfer package — the holder's authorization, the purchase agreement, and the district's transfer forms — goes to San Joaquin Valley APCD, which verifies the banked reductions, records the transfer, and re-issues the certificate (or the remaining balance) in the buyer's name. Credits are generally usable only inside San Joaquin Valley APCD, or its air basin with district board approval under Health & Safety Code §40709.6. District office: (559) 230-6000. District ERC program page.
Need credits in San Joaquin Valley for a permit? Post what you need and the Exchange checks this and every other San Joaquin Valley record for you, no fee to inquire.